Deportes

Terminó la fecha 3 de la Copa de la Liga: ¿Cómo quedaron Newell’s y Central en la clasificación a las copas internacionales?

Compartir:

Terminó la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023 y los equipos de la ciudad de Rosario consiguieron resultados que los ayudan a acercarse a su principal objetivo: clasificar a las copas internacionales 2024. Por un lado, Rosario Central derrotó por 2 a 0 a Talleres en el Gigante de Arroyito. Por su parte, Newell's igualó 1 a 1 frente a Belgrano y mantuvo el invicto en el campeonato para quedar entre los primeros de la Zona B.

La victoria del Canalla fue importante teniendo en cuenta que el rival es uno de los mejores del fútbol argentino. Gracias a este triunfo, llego a los 46 puntos en la tabla anual y quedó sólo a uno de Boca Juniors, el último que está en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2024.

En el caso de la Lepra, se llevó un punto de una cancha difícil y buscará hacer la diferencia como local en la próxima fecha. Con ese resultado, quedó a dos unidades de Argentinos Juniors, que está décimo y ocupa la última plaza de clasificación a la próxima Copa Sudamericana 2024.

Tabla Anual 2023 (Copas + Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 64 30 20 4 6 57 26 +31
2 Talleres (C) 56 30 16 8 6 47 26 +21
3 San Lorenzo 51 30 13 12 5 27 16 +11
4 Boca Juniors 47 30 14 5 11 36 27 +9
5 Def y Justicia 46 29 12 10 7 37 24 +13
6 Lanus 46 30 12 10 8 40 31 +9
7 Rosario Central 46 30 11 13 6 38 32 +6
8 Estudiantes (LP) 45 30 12 9 9 38 31 +7
9 Godoy Cruz 45 29 12 9 8 40 34 +6
10 Argentinos 44 30 12 8 10 38 29 +9
11 Racing Club 43 30 11 10 9 41 38 +3
12 Newells 42 30 10 12 8 28 25 +3
13 Belgrano 41 30 11 8 11 25 30 -5
14 Atl Tucuman 40 30 9 13 8 27 29 -2
15 Barracas Central 38 30 9 11 10 28 37 -9
16 Sarmiento (J) 37 30 9 10 11 27 27 0
17 Tigre 37 30 10 7 13 29 33 -4
18 Banfield 36 30 9 9 12 25 34 -9
19 Instituto 36 30 9 9 12 25 36 -11
20 Union 35 30 7 14 9 24 28 -4
21 Platense 35 30 9 8 13 29 35 -6
22 Independiente 34 30 8 10 12 27 35 -8
23 Velez 33 30 7 12 11 28 29 -1
24 Central Cba (SdE) 32 30 8 8 14 23 35 -12
25 Huracan 31 30 8 7 15 23 32 -9
26 Colon 31 30 6 13 11 24 35 -11
27 Gimnasia (LP) 30 30 7 9 14 25 45 -20
28 Arsenal 25 30 7 4 19 22 39 -17

–Puestos de Copa Libertadores: Campeón Liga (River Plate) + Campeón Copa de la Liga (A Conf) + Campeón Copa Argentina (A conf) + 3 mejores Tabla Anual.–Puestos de Copa Sudamericana: siguientes 6 mejores de Tabla Anual.

La entrada Terminó la fecha 3 de la Copa de la Liga: ¿Cómo quedaron Newell's y Central en la clasificación a las copas internacionales? se publicó primero en Sin Mordaza.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba