Nacionales

Argentina confirmó 7.140 nuevos casos de COVID-19

Compartir:

El Ministerio de Salud de Argentina confirmó hoy 7.140 nuevos casos de COVID-19​.

Con estos registros, ​suman 1.366.182 positivos en el país, de los cuales 1.187.053 son pacientes recuperados y 142.227 son casos confirmados activos.

Leer también: COVID-19: más de 1.700 nuevos casos en la provincia y 17 muertes

Además, en las últimas 24 horas, se notificaron 112 nuevas muertes, fueron 64 hombres y 48 mujeres.

Por ello, y hasta el momento, la cantidad de personas fallecidas es de 36.902.

Detalle por provincia (N° de confirmados | N° de acumulados):
– Buenos Aires 1.894 | 604.016
– Ciudad de Buenos Aires 350 | 156.219
– Catamarca 25 | 1.671
– Chaco 156 | 17.659
– Chubut 241 | 21.021
– Corrientes 96 | 4.769
– Córdoba 888 | 108.774
– Entre Ríos 216 | 21.718
– Formosa 2 | 179
– Jujuy 12 | 18.285
– La Pampa 57 | 5.117
– La Rioja 63 | 8.483
– Mendoza 226 | 55.037
– Misiones1 | 435
– Neuquén 235 | 29.494
– Río Negro 169 | 29.915
– Salta 48 | 20.726
– San Juan 115 | 5.668
– San Luis 250 | 13.037
– Santa Cruz 163 | 14.010
– Santa Fe 1.254 | 137.263
– Santiago del Estero 201 | 14.364
– Tierra del Fuego 221 | 15.186
– Tucumán 257 | 63.136

La entrada Argentina confirmó 7.140 nuevos casos de COVID-19 se publicó primero en Sin Mordaza.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba